Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ
В рамках государственной поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса Минстрой России опубликовал перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики.
Застройщики, попавшие в список системообразующих предприятий, рассчитывают на поддержку в случае необходимости в части налоговых преференций,льгот по кредитам, отсрочек платежей и оперативного получения разрешительной документации.
В него включены 54 группы компаний строительного сектора (отрасль: строительство жилых и нежилых зданий) и 22 предприятия сферы ЖКХ (отрасли: производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха; забор,очистка и распределение воды).
___
Совокупный объем строящихся объектов по действующим разрешениям на строительство у организаций, включенных в перечень, составляет 53,5 млн квадратных метров.
--- Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев
Ниже расположены полный перечень организаций по состоянию на 24 апреля 2020 года и комментарии Минстроя России в отношении критериев, использованных для отбора организаций.
Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ
№ | Наименование организаций | ИНН |
---|---|---|
01 | ГК РКС (ООО «РКС Девелопмент») | 7703669888 |
02 | ГК «Эталон» (АО «ГК «Эталон») | 7814116230 |
03 | ГК «ИНТЕКО» (АО «Интеко») | 7703010975 |
04 | ГК «Главстрой» (ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик») | 7839347260 |
05 | ГК «MR Group» (АО «МР Групп») | 7714637341 |
06 | ГК «Гранель Групп» (ООО «Гранель») | 5018161287 |
07 | ГК «ФСК» (ООО «ГК ФСК») | 7708335695 |
08 | ГК «СпецСтройКубань» (ООО «Специализированный застройщик «СпецСтройКубань») | 2308195067 |
09 | АО «Политехстрой» | 7714831966 |
10 | ГК «МИЦ» (ООО «ГК МИЦ») | 7734685657 |
11 | ГК ЗАО «ФСК Архстройинвестиции» | 276029529 |
12 | Холдинг «Сэтл Групп» (ООО «Сэтл Групп») | 7810245481 |
13 | ГК «Инград» (ПАО «Инград») | 7702336269 |
14 | Группа «ЦДС» (ООО «Развитие») | 4703151995 |
15 | ГК «Крост» (ООО СЗ «ПСФ «Крост») | 7712005280 |
16 | ГК «Смарт Менеджмент» (ООО «Смарт Менеджмент») | 7709463386 |
17 | ГК «Пионер» (АО «ГК «Пионер») | 7703635416 |
18 | Строительная компания «ЮгСтройИмпериал» (ООО «ЮгСтройИмпериал») | 2309137163 |
19 | ГК «Лидер Групп» (ООО «Лидер») | 7811372267 |
20 | ГК «ПИК» (ПАО «Группа Компаний «ПИК») | 7713011336 |
21 | ГК «Брусника» (ООО Брусника.Специализированный застройщик») | 6671382990 |
22 | ГК «Капитал Груп» (ООО «Капитал Груп») | 7710360850 |
23 | ГК «Капитал» (ООО «Нувель») | 6215019242 |
24 | ГК «Кортрос» (ООО «КОРТРОС») | 7703400608 |
25 | АО «Центр-Инвест» | 7702745198 |
26 | ГК «А101» (ООО «А101») | 7704810149 |
27 | Группа «ЛСР» (ПАО «Группа ЛСР») | 7838360491 |
28 | ГК «ЮгСтройИнвест» (ООО «Специализированный застройщик-1 «ЮгСтройИнвест-ДОН») | 6163148597 |
29 | ГК «Самолет» (ПАО «ГК Самолет») | 9731004688 |
30 | ГК «Кубанская марка» (ЗАО «Кубанская марка») | 2311011513 |
31 | ГК АО «Ренейссанс Констракшн» | 7814017341 |
32 | ООО «ВИ Холдинг» | 7743601621 |
33 | Акционерное общество Группа компаний ОСНОВА | 9715264590 |
34 | Группа компаний ООО «Левел Груп» | 9705093917 |
35 | Группа компаний ООО «Управляющая компания «Центр менеджмент» | 7701868359 |
36 | Группа компаний ООО «РосСтройИнвест» | 7813475980 |
37 | АО «Стройтрансгаз» | 5700000164 |
38 | Группа компаний ООО «Легенда» | 7840438730 |
39 | ООО «Инвестиционная комания «Аквилон инвест» | 2901209523 |
40 | ООО «АФИ РУС» | 7703521521 |
41 | ООО «Группа компаний «Первый трест» | О274949232 |
42 | ООО «Боэс конст ракшн» | 7728869293 |
43 | ФГУП «ГВСУ № 14» | 5047054473 |
44 | ГК АО «Мосинжпроект» | 7701885820 |
45 | Группа компаний ПАО «Мостотрест» | 7701045732 |
46 | Группа компаний АО «Трансстройинвест» | 7751134748 |
47 | АО Инжиниринговая компания «АСЭ» | 5260214123 |
48 | АО «Главное управление обустройства войск» | 7703702341 |
49 | Группа компаний ООО «Стройгазмонтаж» | 7729588440 |
50 | АО «Мостострой-11» | 8617001665 |
51 | ООО «Нова» | 6330037352 |
52 | ООО «Ренейссанс хэви индастрис» | 7802772445 |
53 | АО «Ямалтрансстрой» | 8902002522 |
54 | Группа компаний ПАО «Моспромстрой» | 7710034310 |
55 | ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» | 7830001028 |
56 | Акционерное общество «Теплоэнерго» | 5257087027 |
57 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 2536112729 |
58 | ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») | 277072661 |
59 | АО «Ямалкоммуэнерго» | 8901025421 |
60 | ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» | 1435133520 |
61 | АО «Мурманэнергосбыт» | 5190907139 |
62 | ООО «Концессии водоснабжения» | 3460019060 |
63 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 7830000426 |
64 | АО «Мосводоканал» | 7701984274 |
65 | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | 2466114215 |
66 | АО «Нижегородский водоканал» | 5257086827 |
67 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 5411100875 |
68 | МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 275000238 |
69 | АО «Водоканал Ростова-на-Дону» | 6167081833 |
70 | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства | 6608001915 |
71 | МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска | 7421000440 |
72 | ООО «РКС-Холдинг» | 7704836475 |
73 | ГК Росводоканал (ООО УК «Росводоканал») | 5027116065 |
74 | ГК «Корпорация СТС» (ООО «Корпорация СТС») | 6660153847 |
75 | ГУП «Водоканал Ленинградской области» | 4703144282 |
76 | ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» | 5034065171 |
Комментарии Министерства строительства и ЖКХ РФ
54 группы компаний строительного сектора соответствуют отраслевым критериям:
- объем строительства жилых и нежилых зданий по действующим разрешениям на строительство - не менее 400 тыс. кв. м - 43 организации;
- выручка от строительства инженерных сооружений за 2019 год - не менее 10 млрд рублей - 11 компаний.
- вид деятельности по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, кондиционированию воздуха с выручкой по итогам 2019 года не менее 12 млрд рублей – 7 организаций;
- вид деятельности по забору, очистке и распределению воды, сбору и обработке сточных вод с выручкой за 2019 год не менее 3,5 млрд рублей при условии осуществления деятельности в городах федерального значения и административных центрах субъектов РФ – 13 к;
- еще 2 организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской и Ленинградской областей вошли в перечень, как занимающие доминирующее положение на рынке водоснабжения и водоотведения в регионах.